De 42 kilometer van de Grouster Zeilmarathon werd afgelopen zaterdag onder schitterende weersomstandigheden afgelegd. Na een aantal jaren pech met de wind werd men verwend met mooie zeilcondities. De echte fanatiekelingen combineerden het zeilen met peddelen en jagen. Dit leverde mooie taferelen op in de dorpen Wergea, Warten en Akkrum. Na een prachtige dag zeilen komen na ca 5 uur zeilen Baint, Oene en Thijs als eerste over de finishlijn. Al snel volgde ook team Roorda, Pol en Pijlman met een mooie tweede plek. Op de derde plaats eindigde team Trip Karmeliet.
1 Baint, Oene en Thijs 08:10:00 04:49:54
2 Roorda, Pol en Pijlman 08:10:00 04:55:49
3 Trip Karmeliet 08:00:00 05:12:03
4 Narwal 08:00:00 05:13:50
5 Prototype 08:00:00 05:25:37
6 Woef met Bono's 08:00:00 05:28:57
7 Giswerk 08:00:00 05:31:50
8 Wolf 08:10:00 05:36:34
9 Foekje Dillema team 08:20:00 05:42:15
10 Wettersnuvers 08:10:00 05:58:30
11 The Beardy Sailors 08:10:00 05:58:44
12 Geen gepeddel 08:20:00 06:01:13
13 Jong Belegen 08:20:00 06:01:50
14 De Hampelmannen 08:10:00 06:07:46
15 XTE 08:10:00 06:15:34
16 Bitterbal 08:10:00 06:24:38
17 Alles is familie 2 08:10:00 06:27:14
18 Sophout 08:20:00 06:29:24
19 Hoppathee 08:00:00 06:29:27
20 Grou 08:20:00 06:31:14
21 Wardy 08:20:00 06:32:18
22 Golden Pean 08:00:00 06:35:45
23 Langweer 08:20:00 06:39:05
24 Wiidje wat 08:20:00 06:39:58
25 Nul 5 acht 08:20:00 06:47:25
26 De Hutkoeters 08:20:00 06:48:17
27 Snelle Jelle? 08:10:00 06:52:11
28 OK team 08:00:00 06:55:10
29 Blond distraction 08:00:00 07:00:38
30 Schuit 08:00:00 07:02:26
31 Team 1865 08:00:00 07:03:16
32 Sailing Dutchman 08:20:00 07:09:51
33 Scheepskamelen 08:20:00 07:11:49
34 Moai fuort 08:20:00 07:12:01
35 Vrouwkes 08:00:00 07:12:30
36 Wettersjovels 08:20:00 07:12:53
37 DaNesboot 08:00:00 07:13:50
38 De Loefbijters 08:20:00 07:15:29
39 Boebies 08:00:00 07:21:38
40 Swieringa/Veerman/Heeger 08:10:00 07:23:20
41 De Skomsnorren 08:20:00 07:24:29
42 Van Speyk 08:10:00 07:27:48
43 De gleuf van Grou 08:20:00 07:32:44
44 Sailing Lady 08:20:00 07:37:08
45 Team JMF 08:20:00 07:41:10
46 Trippel EE 08:10:00 07:41:20
47 GZM2 08:10:00 07:42:22
48 Woudsend 08:20:00 07:43:45
49 Licht advies 1 08:10:00 07:46:35
50 Alles is familie 3 08:10:00 07:51:45
51 Den Rooden Lantaarn 08:10:00 07:52:01
52 Alles is familie 1 08:10:00 07:54:51
53 De Rode Lantaarn 08:00:00 08:00:30
54 Alles is familie 4 08:10:00 08:01:20
55 De Rietzeilers 08:20:00 08:03:22
56 Eagle eye 08:10:00 08:07:04
57 Licht advies 2 08:10:00 08:11:36
58 Licht advies Uitgevallen
59 Tem de kade Uitgevallen
60 Ein flappers Uitgevallen
61 Avenseare Uitgevallen
62 De Brusers Uitgevallen.